產品介紹
泰州菲信柴油發電機組-船用柴油發電機組主要采用瑞典VOLVO、康明斯、斯太爾、濰柴和135各系列國內外著名品牌的柴油機和西門子、馬拉松、斯坦福發電機作配套。產品均通過BV、ABS、GL等國外船級社和中國船級社CCS認可,暢銷全國各地,并隨船出口東南亞及歐洲國家,深受用戶的好評!、
機組型號 Model |
柴油機型號 Diesel model |
額定功率 Rated power(KW) |
機組外型尺寸 Overall dimensions of diesel genset LXWXH(mm) |
凈重 Net weight(kg) |
CCFJ12-X | X2105BCf | 12 | 1212×550×1038 | 570 |
CCFJ15-S | X2110BCf | 15 | 1330×606×1044 | 650 |
CCFJ24-X | 4150BCF | 24 | 1635×650×1100 | 900 |
CCFJ30-X | X4105BCF | 30 | 1650×650×1135 | 890 |
CCFJ30-X | 4110AD | 30 | 1689×650×1140 | 920 |
CCFJ40-S | X6105BCF-15 | 40 | 1961×650×1140 | 885 |
CCFJ40-X | SNH41002D | 40 | 1935×650×1140 | 1018 |
CCFJ50-S | X6110CF | 50 | 1989×650×100 | 1110 |
CCFJ64-X | X6110ZCF | 64 | 2300×740×1500 | 1390 |
CCFJ50GF | 4135CAF | 50 | 2300×780×1391 | 2135 |
CCFJ64GF | 6135CAF | 64 | 2300×780×1391 | 2160 |
CCFJ75GF | 6135Acaf | 75 | 2703×900×1453 | 2200 |
CCFJ90GF | 6135ZCAF | 90 | 2864×900×1453 | 2400 |
CCFJ120GF | 6135AZCAF | 120 | 2954×900×1453 | 2470 |
CCFJ150GF | 12V135ACAF | 150 | 3105×1114×1453 | 3700 |
CCFJ200GF | 12V135AZCAF | 200 | 3317×1350×1921 | 3800 |
CCFJ250GF | N12V135AZCA | 250 | 3317×1350×1921 | 3900 |
CCFJ300GF | 6190ZLC | 300 | 4900×1243×2800 | 8500 |
CCFJ400GF | 6190ZLCA | 400 | 4900×1243×2800 | 8800 |
CCFJ120GFC | 6CTA8.3G | 120 | 2100×840×1412 | 1450 |
CCFJ200GFC | NTA855G1M | 200 | 3000×1000×1541 | 3360 |
CCFJ260GF | NTA855G2M | 250 | 3000×1000×1541 | 3650 |
CCFJ286GF | NTA855G4 | 280 | 3000×1000×1541 | 4495 |
CCFJ300GF | KTA19G2M | 300 | 3500×1100×1680 | 5180 |
CCFJ400GF | KTA19G4M | 400 | 3500×1100×1680 | 5180 |
★保修期: |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! |
★付款方式及交貨期: |
貨到付款、支付寶、網銀轉帳、電匯、現金等付款方式,15個工作日內發貨。 |
★配送方式: |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |
更多產品